Herzlich Willkommen beim Speedkating-Rollentest von der-rollenshop.de und speedskating.tv.
Getestet haben wir für euch die führenden Rollen-Marken AM-Wing, Matter, MPC, Bont sowie die neuen Spin-Wheels (by Cado Motus).
Dabei haben wir in diesem Jahr das Hauptaugenmerk auf die Rollweiten der einzelnen Rollen gelegt. Hierzu wurden jeweils 4 gleiche Rollen auf eine Art Schlitten (siehe Foto) montiert und von einer Rampe gestartet. In den Rollen wurden jeweils die identischen Kugellager und Spacer verwendet. So hat jede Rolle die gleichen Voraussetzungen und die gleiche Startgeschwindigkeit für den Test.
In der Ergebnistabelle findet die Rollenbezeichnung, die gemittelte Rollweite aus drei Testläufen sowie das prozentuale Ergebnis (gemessen an der höchsten durchschnittlichen Rollweite).
Rolle/Größe/Härte | Rollweite gemittelt (m) | % Max. Rollweite | |
Am-Wing Boxer Gold Speed 110mm | 15,84 | 100% | |
MPC Storm Surge 110mm/ExFirm | 15,78 | 99,6% | |
Matter Image 110mm/F1 | 15,47 | 97,7% | |
Am-Wing Speed 100mm | 15,13 | 95,5% | |
Matter Juice 110mm/F1 | 14,99 | 94,6% | |
MPC BlackTrack 110mm/ExFirm | 14,83 | 93,6% | |
MPC Spin-R 110mm | 14,66 | 92,5% | |
Bont G4 Highroller+R 110mm/87a | 14,49 | 91,5% | |
MPC RoadWar 110mm/Firm | 14,39 | 90,9% | |
MPC RoadWar 110mm/ExFirm | 14,13 | 89,2% | |
Matter Juice 100mm/F1 | 13,74 | 86,7% | |
MPC RoadWar 100mm/ExFirm | 13,54 | 85,5% | |
Bont G3 110mm/84a | 13,28 | 83,9% | |
Matter Defcon EMT 110mm/F0 | 13,02 | 82,2% | |
Bont CROSSOVER 110mm | 12,88 | 81,3% | |
Bont KINETIC 110mm | 12,50 | 78,9% | |
Hyper +G 100 mm/85a | 12,38 | 78,2% | |
Matter Nuclear EMT 110mm/F1 | 12,38 | 78,1% | |
Hyper Stripe +R 104mm/84a | 12,13 | 76,6% |
Den Testsieger Am-Wing 110 mm (gelb/gold) günstig kaufen bei der-rollenshop.de.
Pingback: Neue Matter Rollen Kollektion verfügbar » » speedskating.tv